Vereine
Verein
Titel | Branche |
---|---|
Bauernbund Ertl | Verein |
d' urltaler Sängerrunde | Verein |
Elternverein | Verein |
Familie, Freizeit und Kultur | Verein |
FC Mayr Bau Ertl | Verein |
Freiwillige Feuerwehr Ertl | Verein |
Jagdhornbläsergruppe Ertl | Verein |
Jägerschaft Ertl | Verein |
Kameradschaftsbund Ertl | Verein |
Katholische Männerbewegung | Verein |
Kirchenchor Ertl | Verein |
Landjugend Ertl | Verein |
LIEBE LEBEN - Kunst- & Kulturverein zur Förderung der Gesundheitspflege | Ideell, gemeinnütziger Verein - ZVR-Zahl 1041150347 |
Musikverein Ertl | Verein |
NÖ Senioren Ortsgruppe Ertl | Verein |
Österreichischer Arbeiter- und Angestelltenbund Ortsgruppe Ertl | Verein |
Sozialdemokratische Partei Österreichs - Gemeindeparteileitung Ertl | Verein |
Tourismus- und Wanderverein Ertl | Verein |
Turn und Sportunion / Sektion Stocksport | Verein |
Turn- u. Sportunion Ertl | Verein |
Turn- und Sportunion Ertl / Sektion Tennis | Verein |
Unabhängiger Bauernverband | Land- und Forstwirtschaft |
Volkspartei Ertl | |
Wirtschaftsbund Ertl | Verein |
Pauschalentschädigung für Schmerzengeld
Opfer einer schweren Körperverletzung, die nach dem 31. Mai 2009 begangen wurde, haben nach dem Verbrechensopfergesetz (VOG) unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf Leistung eines Vorschusses in Form eines Pauschalbetrags für Schmerzengeld. Je nach Schwere der Verletzung beträgt der durch das Sozialministeriumservice einmalig zu leistende Betrag entweder 2.000 Euro, 4.000 Euro, 8.000 Euro oder 12.000 Euro.
Weiterführende Links
Rechtsgrundlagen
§ 6a Verbrechensopfergesetz (VOG)
Letzte Aktualisierung: 16. Juli 2024
Für den Inhalt verantwortlich: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz