Vereine
Verein
Titel | Branche |
---|---|
Bauernbund Ertl | Verein |
d' urltaler Sängerrunde | Verein |
Elternverein | Verein |
Familie, Freizeit und Kultur | Verein |
FC Mayr Bau Ertl | Verein |
Freiwillige Feuerwehr Ertl | Verein |
Jagdhornbläsergruppe Ertl | Verein |
Jägerschaft Ertl | Verein |
Kameradschaftsbund Ertl | Verein |
Katholische Männerbewegung | Verein |
Kirchenchor Ertl | Verein |
Landjugend Ertl | Verein |
LIEBE LEBEN - Kunst- & Kulturverein zur Förderung der Gesundheitspflege | Ideell, gemeinnütziger Verein - ZVR-Zahl 1041150347 |
Musikverein Ertl | Verein |
NÖ Senioren Ortsgruppe Ertl | Verein |
Österreichischer Arbeiter- und Angestelltenbund Ortsgruppe Ertl | Verein |
Sozialdemokratische Partei Österreichs - Gemeindeparteileitung Ertl | Verein |
Tourismus- und Wanderverein Ertl | Verein |
Turn und Sportunion / Sektion Stocksport | Verein |
Turn- u. Sportunion Ertl | Verein |
Turn- und Sportunion Ertl / Sektion Tennis | Verein |
Unabhängiger Bauernverband | Land- und Forstwirtschaft |
Volkspartei Ertl | |
Wirtschaftsbund Ertl | Verein |
Zusammensetzung von Rückzahlungsraten
Eine einzelne Kreditrate setzt sich aus unterschiedlichen Anteilen an Kapitalrückzahlung und der Zinszahlung zusammen.
Am Anfang der Laufzeit des Kredites nehmen die Zinsen im Vergleich zum Ende der Laufzeit einen größeren Anteil an der gesamten Kreditrate ein, weil das Kapital, das zurückgezahlt werden muss, immer weniger wird.
Weiterführende Links
Zusammensetzung von Rückzahlungsraten (→ Konsuemtenfragen.at)
Letzte Aktualisierung: 1. August 2024
Für den Inhalt verantwortlich: oesterreich.gv.at-Redaktion