Vereine
Verein
Titel | Branche |
---|---|
Bauernbund Ertl | Verein |
d' urltaler Sängerrunde | Verein |
Elternverein | Verein |
Familie, Freizeit und Kultur | Verein |
FC Mayr Bau Ertl | Verein |
Freiwillige Feuerwehr Ertl | Verein |
Jagdhornbläsergruppe Ertl | Verein |
Jägerschaft Ertl | Verein |
Kameradschaftsbund Ertl | Verein |
Katholische Männerbewegung | Verein |
Kirchenchor Ertl | Verein |
Landjugend Ertl | Verein |
LIEBE LEBEN - Kunst- & Kulturverein zur Förderung der Gesundheitspflege | Ideell, gemeinnütziger Verein - ZVR-Zahl 1041150347 |
Musikverein Ertl | Verein |
NÖ Senioren Ortsgruppe Ertl | Verein |
Österreichischer Arbeiter- und Angestelltenbund Ortsgruppe Ertl | Verein |
Sozialdemokratische Partei Österreichs - Gemeindeparteileitung Ertl | Verein |
Tourismus- und Wanderverein Ertl | Verein |
Turn und Sportunion / Sektion Stocksport | Verein |
Turn- u. Sportunion Ertl | Verein |
Turn- und Sportunion Ertl / Sektion Tennis | Verein |
Unabhängiger Bauernverband | Land- und Forstwirtschaft |
Volkspartei Ertl | |
Wirtschaftsbund Ertl | Verein |
Verlustdeckel (nur im Altrecht)
Für die Pensionsberechnung für Personen, die bis zum 31. Dezember 1954 geboren sind, wird für Pensionen mit einem Stichtag ab dem 1. Jänner 2004 ("Neupension") eine Vergleichsberechnung unter Anwendung der am 31. Dezember 2003 geltenden Rechtslage durchgeführt ("Vergleichspension").
Ist die Neupension niedriger als die Vergleichspension, wird der Pensionsverlust mit einem bestimmten Prozentsatz gedeckelt.
Der Verlustdeckel betrug 5 Prozent im Jahr 2004, er hat sich in den folgenden Jahren um jeweils 0,25 Prozent erhöht, bis er 10 Prozent im Jahr 2024 erreicht hat.
Letzte Aktualisierung: 30.04.2025
Für den Inhalt verantwortlich:
- Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
- Dachverband der Sozialversicherungsträger