Vereine
Verein
Titel | Branche |
---|---|
Bauernbund Ertl | Verein |
d' urltaler Sängerrunde | Verein |
Elternverein | Verein |
Familie, Freizeit und Kultur | Verein |
FC Mayr Bau Ertl | Verein |
Freiwillige Feuerwehr Ertl | Verein |
Jagdhornbläsergruppe Ertl | Verein |
Jägerschaft Ertl | Verein |
Kameradschaftsbund Ertl | Verein |
Katholische Männerbewegung | Verein |
Kirchenchor Ertl | Verein |
Landjugend Ertl | Verein |
LIEBE LEBEN - Kunst- & Kulturverein zur Förderung der Gesundheitspflege | Ideell, gemeinnütziger Verein - ZVR-Zahl 1041150347 |
Musikverein Ertl | Verein |
NÖ Senioren Ortsgruppe Ertl | Verein |
Österreichischer Arbeiter- und Angestelltenbund Ortsgruppe Ertl | Verein |
Sozialdemokratische Partei Österreichs - Gemeindeparteileitung Ertl | Verein |
Tourismus- und Wanderverein Ertl | Verein |
Turn und Sportunion / Sektion Stocksport | Verein |
Turn- u. Sportunion Ertl | Verein |
Turn- und Sportunion Ertl / Sektion Tennis | Verein |
Unabhängiger Bauernverband | Land- und Forstwirtschaft |
Volkspartei Ertl | |
Wirtschaftsbund Ertl | Verein |
Höhe der Korridorpension
Bei der Korridorpension werden bei vorzeitigem Pensionsantritt Abschläge abgezogen. Für jedes Jahr vor dem Regelpensionsalter wird ein Abschlag von 5,1 Prozent berechnet. Grundlage für die Berechnung der Pensionshöhe ist das Pensionskonto.
Hinweis
Bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit während des Bezuges einer Korridorpension mit einem Entgelt über der Geringfügigkeitsgrenze (im Jahr 2025: 551,10 Euro pro Monat) fällt diese weg, jedoch wird für jeden Monat, in dem die Korridorpension weggefallen ist, die Pensionsleistung um 0,55 Prozent erhöht.
Letzte Aktualisierung: 6. Mai 2025
Für den Inhalt verantwortlich: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz