Vereine
Verein
Titel | Branche |
---|---|
Bauernbund Ertl | Verein |
d' urltaler Sängerrunde | Verein |
Elternverein | Verein |
Familie, Freizeit und Kultur | Verein |
FC Mayr Bau Ertl | Verein |
Freiwillige Feuerwehr Ertl | Verein |
Jagdhornbläsergruppe Ertl | Verein |
Jägerschaft Ertl | Verein |
Kameradschaftsbund Ertl | Verein |
Katholische Männerbewegung | Verein |
Kirchenchor Ertl | Verein |
Landjugend Ertl | Verein |
LIEBE LEBEN - Kunst- & Kulturverein zur Förderung der Gesundheitspflege | Ideell, gemeinnütziger Verein - ZVR-Zahl 1041150347 |
Musikverein Ertl | Verein |
NÖ Senioren Ortsgruppe Ertl | Verein |
Österreichischer Arbeiter- und Angestelltenbund Ortsgruppe Ertl | Verein |
Sozialdemokratische Partei Österreichs - Gemeindeparteileitung Ertl | Verein |
Tourismus- und Wanderverein Ertl | Verein |
Turn und Sportunion / Sektion Stocksport | Verein |
Turn- u. Sportunion Ertl | Verein |
Turn- und Sportunion Ertl / Sektion Tennis | Verein |
Unabhängiger Bauernverband | Land- und Forstwirtschaft |
Volkspartei Ertl | |
Wirtschaftsbund Ertl | Verein |
Steuerrechtlicher Freibetrag für Mehraufwendungen für Kinder mit Behinderungen
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Informationen
Personen, die wegen der Behinderung ihres Kindes erhöhte Familienbeihilfe beziehen und finanziell außergewöhnliche Belastungen zu tragen haben, steht ein Pauschalbetrag in Höhe von 262 Euro zu.
Nicht regelmäßig anfallende Aufwendungen für Hilfsmittel, Kosten der Heilbehandlung und ein allfälliges Entgelt für Unterrichtserteilung in einer Sonder- oder Pflegeschule oder für eine Tätigkeit in einer Behindertenwerkstätte sind im nachgewiesenen Ausmaß zu berücksichtigen.
Zuständige Stelle
Zusätzliche Informationen
Der monatliche Freibetrag vermindert sich durch pflegebedingte Geldleistungen (beispielsweise Pflegegeld).
Weiterführende Links
Außergewöhnliche Belastungen für behinderte Kinder (→ BMF)
Letzte Aktualisierung: 28. April 2025
Für den Inhalt verantwortlich: Bundesministerium für Finanzen