Vereine
Verein
Titel | Branche |
---|---|
Bauernbund Ertl | Verein |
d' urltaler Sängerrunde | Verein |
Elternverein | Verein |
Familie, Freizeit und Kultur | Verein |
FC Mayr Bau Ertl | Verein |
Freiwillige Feuerwehr Ertl | Verein |
Jagdhornbläsergruppe Ertl | Verein |
Jägerschaft Ertl | Verein |
Kameradschaftsbund Ertl | Verein |
Katholische Männerbewegung | Verein |
Kirchenchor Ertl | Verein |
Landjugend Ertl | Verein |
LIEBE LEBEN - Kunst- & Kulturverein zur Förderung der Gesundheitspflege | Ideell, gemeinnütziger Verein - ZVR-Zahl 1041150347 |
Musikverein Ertl | Verein |
NÖ Senioren Ortsgruppe Ertl | Verein |
Österreichischer Arbeiter- und Angestelltenbund Ortsgruppe Ertl | Verein |
Sozialdemokratische Partei Österreichs - Gemeindeparteileitung Ertl | Verein |
Tourismus- und Wanderverein Ertl | Verein |
Turn und Sportunion / Sektion Stocksport | Verein |
Turn- u. Sportunion Ertl | Verein |
Turn- und Sportunion Ertl / Sektion Tennis | Verein |
Unabhängiger Bauernverband | Land- und Forstwirtschaft |
Volkspartei Ertl | |
Wirtschaftsbund Ertl | Verein |
Kleines und großes Pendlerpauschale
Das kleine Pendlerpauschale gilt für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, deren Arbeitsplatz ohne Aufrundung mindestens 20 Kilometer von der Wohnung entfernt ist und denen die Benützung eines öffentlichen Verkehrsmittels möglich und zumutbar ist:
Entfernung |
Betrag/Monat |
---|---|
bei mindestens 20 km bis 40 km |
58 Euro |
bei mehr als 40 km bis 60 km |
113 Euro |
bei mehr als 60 km |
168 Euro |
Das große Pendlerpauschale gilt für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, deren Arbeitsplatz ohne Aufrundung mindestens zwei Kilometer von der Wohnung entfernt ist, denen aber die Benützung eines öffentlichen Verkehrsmittels nicht möglich oder nicht zumutbar ist:
Entfernung |
Betrag/Monat |
---|---|
bei mindestens zwei km bis 20 km |
31 Euro |
bei mehr als 20 km bis 40 km |
123 Euro |
bei mehr als 40 km bis 60 km |
214 Euro |
bei mehr als 60 km |
306 Euro |
Erhöhtes Pendlerpauschale von Mai 2022 bis Juni 2023
Im Zeitraum Mai 2022 bis Juni 2023 sind, abhängig davon, an wie vielen Tagen im Monat die Strecke Wohnung-Arbeitsstätte zurückgelegt wird, zusätzlich folgende Pauschbeträge zu berücksichtigen:
Wenn das kleine Pendlerpauschale zusteht:
Entfernung | mehr als 10 Tage/Monat | 8 bis 10 Tage/Monat | 4 bis 7 Tage/Monat |
---|---|---|---|
bei mindestens 20 km bis 40 km | 29 Euro/Monat | 19,33 Euro/Monat | 9,67 Euro/Monat |
bei mehr als 40 km bis 60 km | 56,50 Euro/Monat | 37,67 Euro/Monat | 18,83 Euro/Monat |
bei mehr als 60 km | 84 Euro/Monat | 56 Euro/Monat | 28 Euro/Monat |
Wenn das große Pendlerpauschale zusteht:
Entfernung | mehr als 10 Tage/Monat | 8 bis 10 Tage/Monat | 4 bis 7 Tage/Monat |
---|---|---|---|
bei mindestens 2 km bis 20 km | 15,50 Euro/Monat | 10,33 Euro/Monat | 5,17 Euro/Monat |
bei mehr als 20 km bis 40 km | 61,50 Euro/Monat | 41 Euro/Monat | 20,50 Euro/Monat |
bei mehr als 40 km bis 60 km | 107 Euro/Monat | 71,33 Euro/Monat | 35,67 Euro/Monat |
bei mehr als 60 km | 153 Euro/Monat | 102 Euro/Monat | 51 Euro/Monat |
Im Zeitraum Mai 2022 bis Juni 2023 steht zusätzlich ein Pendlereuro in Höhe von 0,50 Euro monatlich pro Kilometer der einfachen Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zu. Auch der Pendlereuro ist wie das Pendlerpauschale entsprechend der Anzahl der Fahrten pro Monat anzupassen.
Für den Inhalt verantwortlich: Bundesministerium für Finanzen