Vereine
Verein
Titel | Branche |
---|---|
Bauernbund Ertl | Verein |
d' urltaler Sängerrunde | Verein |
Elternverein | Verein |
Familie, Freizeit und Kultur | Verein |
FC Mayr Bau Ertl | Verein |
Freiwillige Feuerwehr Ertl | Verein |
Jagdhornbläsergruppe Ertl | Verein |
Jägerschaft Ertl | Verein |
Kameradschaftsbund Ertl | Verein |
Katholische Männerbewegung | Verein |
Kirchenchor Ertl | Verein |
Landjugend Ertl | Verein |
LIEBE LEBEN - Kunst- & Kulturverein zur Förderung der Gesundheitspflege | Ideell, gemeinnütziger Verein - ZVR-Zahl 1041150347 |
Musikverein Ertl | Verein |
NÖ Senioren Ortsgruppe Ertl | Verein |
Österreichischer Arbeiter- und Angestelltenbund Ortsgruppe Ertl | Verein |
Sozialdemokratische Partei Österreichs - Gemeindeparteileitung Ertl | Verein |
Tourismus- und Wanderverein Ertl | Verein |
Turn und Sportunion / Sektion Stocksport | Verein |
Turn- u. Sportunion Ertl | Verein |
Turn- und Sportunion Ertl / Sektion Tennis | Verein |
Unabhängiger Bauernverband | Land- und Forstwirtschaft |
Volkspartei Ertl | |
Wirtschaftsbund Ertl | Verein |
Hilfe für nicht krankenversicherte Personen
In Österreich sind rund 99,9 Prozent der Bevölkerung in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert, selbstversichert oder aufgrund ihrer Angehörigeneigenschaft mitversichert. Diese Versicherten haben Anspruch auf die gesetzlich verankerten Sach- und Geldleistungen.
Darüber hinaus gibt es karitative Einrichtungen, die unbürokratisch und kostenlos medizinische Versorgung für nicht krankenversicherte Personen anbieten.
Hinweis
Ausführliche Informationen finden sich auf oesterreich.gv.at auf der Seite Beratungs- und Anlaufstellen für Menschen in Not.
Letzte Aktualisierung: 8. Mai 2025
Für den Inhalt verantwortlich: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz