Vereine
Verein
| Titel | Branche |
|---|---|
| Bauernbund Ertl | Verein |
| d' urltaler Sängerrunde | Verein |
| Elternverein | Verein |
| Familie, Freizeit und Kultur | Verein |
| FC Mayr Bau Ertl | Verein |
| Freiwillige Feuerwehr Ertl | Verein |
| Jagdhornbläsergruppe Ertl | Verein |
| Jägerschaft Ertl | Verein |
| Kameradschaftsbund Ertl | Verein |
| Katholische Männerbewegung | Verein |
| Kirchenchor Ertl | Verein |
| Landjugend Ertl | Verein |
| LIEBE LEBEN - Kunst- & Kulturverein zur Förderung der Gesundheitspflege | Ideell, gemeinnütziger Verein - ZVR-Zahl 1041150347 |
| Musikverein Ertl | Verein |
| NÖ Senioren Ortsgruppe Ertl | Verein |
| Österreichischer Arbeiter- und Angestelltenbund Ortsgruppe Ertl | Verein |
| Sozialdemokratische Partei Österreichs - Gemeindeparteileitung Ertl | Verein |
| Tourismus- und Wanderverein Ertl | Verein |
| Turn und Sportunion / Sektion Stocksport | Verein |
| Turn- u. Sportunion Ertl | Verein |
| Turn- und Sportunion Ertl / Sektion Tennis | Verein |
| Unabhängiger Bauernverband | Land- und Forstwirtschaft |
| Volkspartei Ertl | |
| Wirtschaftsbund Ertl | Verein |
Sozialversicherung
Die Sozialversicherung richtet sich nach der Geringfügigkeitsgrenze. Diese liegt im Jahr 2025 bei 551,10 Euro.
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die mehr als 551,10 Euro pro Monat verdienen, sind gesetzlich über die Arbeitgeberin/den Arbeitgeber unfall- und kranken- sowie pensions- und arbeitslosenversichert.
Beträgt der monatliche Verdienst weniger als oder genau 551,10 Euro, sind sie nur unfallversichert, können sich jedoch freiwillig selbst kranken- und pensionsversichern. Arbeitslosenversichert sind sie nie.
Letzte Aktualisierung: 07.08.2025
Für den Inhalt verantwortlich: oesterreich.gv.at-Redaktion
