Vereine
Verein
Titel | Branche |
---|---|
Bauernbund Ertl | Verein |
d' urltaler Sängerrunde | Verein |
Elternverein | Verein |
Familie, Freizeit und Kultur | Verein |
FC Mayr Bau Ertl | Verein |
Freiwillige Feuerwehr Ertl | Verein |
Jagdhornbläsergruppe Ertl | Verein |
Jägerschaft Ertl | Verein |
Kameradschaftsbund Ertl | Verein |
Katholische Männerbewegung | Verein |
Kirchenchor Ertl | Verein |
Landjugend Ertl | Verein |
LIEBE LEBEN - Kunst- & Kulturverein zur Förderung der Gesundheitspflege | Ideell, gemeinnütziger Verein - ZVR-Zahl 1041150347 |
Musikverein Ertl | Verein |
NÖ Senioren Ortsgruppe Ertl | Verein |
Österreichischer Arbeiter- und Angestelltenbund Ortsgruppe Ertl | Verein |
Sozialdemokratische Partei Österreichs - Gemeindeparteileitung Ertl | Verein |
Tourismus- und Wanderverein Ertl | Verein |
Turn und Sportunion / Sektion Stocksport | Verein |
Turn- u. Sportunion Ertl | Verein |
Turn- und Sportunion Ertl / Sektion Tennis | Verein |
Unabhängiger Bauernverband | Land- und Forstwirtschaft |
Volkspartei Ertl | |
Wirtschaftsbund Ertl | Verein |
Kindermehrbetrag
Personen mit Kindern, die kein oder nur ein geringes Einkommen erzielen, erhalten unter bestimmten Voraussetzungen statt dem Familienbonus Plus einen Kindermehrbetrag.
Aktuell beträgt der Kindermehrbetrag 700 Euro jährlich pro Kind. Für die Jahre 2022 und 2023 beträgt der Kindermehrbetrag 550 Euro jährlich pro Kind.
Für die Jahre 2019 bis 2021 erhalten alle Alleinverdienerinnen/Alleinverdiener und Alleinerzieherinnen/Alleinerzieher eine Mindestentlastung von bis zu 250 Euro pro Kind und Jahr.
Der Kindermehrbetrag kann nur im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung bzw. Einkommensteuererklärung (→ USP) berücksichtigt werden.
Weiterführende Links
Letzte Aktualisierung: 10. September 2024
Für den Inhalt verantwortlich: oesterreich.gv.at-Redaktion