Vereine
Verein
| Titel | Branche |
|---|---|
| Bauernbund Ertl | Verein |
| d' urltaler Sängerrunde | Verein |
| Elternverein | Verein |
| Familie, Freizeit und Kultur | Verein |
| FC Mayr Bau Ertl | Verein |
| Freiwillige Feuerwehr Ertl | Verein |
| Jagdhornbläsergruppe Ertl | Verein |
| Jägerschaft Ertl | Verein |
| Kameradschaftsbund Ertl | Verein |
| Katholische Männerbewegung | Verein |
| Kirchenchor Ertl | Verein |
| Landjugend Ertl | Verein |
| LIEBE LEBEN - Kunst- & Kulturverein zur Förderung der Gesundheitspflege | Ideell, gemeinnütziger Verein - ZVR-Zahl 1041150347 |
| Musikverein Ertl | Verein |
| NÖ Senioren Ortsgruppe Ertl | Verein |
| Österreichischer Arbeiter- und Angestelltenbund Ortsgruppe Ertl | Verein |
| Sozialdemokratische Partei Österreichs - Gemeindeparteileitung Ertl | Verein |
| Tourismus- und Wanderverein Ertl | Verein |
| Turn und Sportunion / Sektion Stocksport | Verein |
| Turn- u. Sportunion Ertl | Verein |
| Turn- und Sportunion Ertl / Sektion Tennis | Verein |
| Unabhängiger Bauernverband | Land- und Forstwirtschaft |
| Volkspartei Ertl | |
| Wirtschaftsbund Ertl | Verein |
Verwendete Abkürzungen
Bei der Wiedergabe einer Einlage werden einige Abkürzungen verwendet:
Abkürzung |
Wortlaut |
|---|---|
| EZ | Einlagezahl |
| LNR | Laufende Nummer |
| FWGN | Für Wohnzwecke genutzte Einheit (Substandardwohnung) |
| G | Garage |
| GR | Geschäftsraum |
| GST | Grundstück |
| HE | Haupteinlage |
| NE | Nebeneinlage |
| NGS | Nebengebührensicherstellung |
| TZ | Tagebuchzahl |
| VuZZ | Verzugs- und Zinseszinsen |
| VZ | Verzugszinsen |
| W | Wohnung |
| ZZ | Zinseszinsen |
Letzte Aktualisierung: 01.01.2025
Für den Inhalt verantwortlich: Bundesministerium für Justiz
