Vereine
Verein
| Titel | Branche |
|---|---|
| Bauernbund Ertl | Verein |
| d' urltaler Sängerrunde | Verein |
| Elternverein | Verein |
| Familie, Freizeit und Kultur | Verein |
| FC Mayr Bau Ertl | Verein |
| Freiwillige Feuerwehr Ertl | Verein |
| Jagdhornbläsergruppe Ertl | Verein |
| Jägerschaft Ertl | Verein |
| Kameradschaftsbund Ertl | Verein |
| Katholische Männerbewegung | Verein |
| Kirchenchor Ertl | Verein |
| Landjugend Ertl | Verein |
| LIEBE LEBEN - Kunst- & Kulturverein zur Förderung der Gesundheitspflege | Ideell, gemeinnütziger Verein - ZVR-Zahl 1041150347 |
| Musikverein Ertl | Verein |
| NÖ Senioren Ortsgruppe Ertl | Verein |
| Österreichischer Arbeiter- und Angestelltenbund Ortsgruppe Ertl | Verein |
| Sozialdemokratische Partei Österreichs - Gemeindeparteileitung Ertl | Verein |
| Tourismus- und Wanderverein Ertl | Verein |
| Turn und Sportunion / Sektion Stocksport | Verein |
| Turn- u. Sportunion Ertl | Verein |
| Turn- und Sportunion Ertl / Sektion Tennis | Verein |
| Unabhängiger Bauernverband | Land- und Forstwirtschaft |
| Volkspartei Ertl | |
| Wirtschaftsbund Ertl | Verein |
Liste der SEPA-Länderkennzeichen
IBAN und BIC enthalten zweistellige SEPA-Länderkennzeichen (z.B. AT für Österreich). Die folgende Tabelle enthält die Länder- und Währungskennzeichen der SEPA-Länder und -Gebiete:
| Land/Gebiet | Länderkennzeichen des BIC | Länderkennzeichen der IBAN | Währungskennzeichen |
| Åland-Inseln | FI | FI | EUR |
| Azoren | PT | PT | EUR |
| Belgien | BE | BE | EUR |
| Bulgarien | BG | BG | BGN |
| Dänemark | DK | DK | DKK |
| Deutschland | DE | DE | EUR |
| Estland | EE | EE | EUR |
| Finnland | FI | FI | EUR |
| Frankreich | FR | FR | EUR |
| Französisch-Guayana | GF | FR | EUR |
| Gibraltar | GI | GI | GIP |
| Griechenland | GR | GR | EUR |
| Großbritannien und Nordirland | GB | GB | GBP |
| Guadeloupe | GP | FR | EUR |
| Irland | IE | IE | EUR |
| Island | IS | IS | ISK |
| Italien | IT | IT | EUR |
| Kanarische Inseln | ES | ES | EUR |
| Kroatien | HR | HR | EUR |
| Lettland | LV | LV | EUR |
| Liechtenstein | LI | LI | CHF |
| Litauen | LT | LT | EUR |
| Luxemburg | LU | LU | EUR |
| Madeira | PT | PT | EUR |
| Malta | MT | MT | EUR |
| Martinique | MQ | FR | EUR |
| Mayotte | YT | FR | EUR |
| Monaco | MC | MC | EUR |
| Niederlande | NL | NL | EUR |
| Norwegen | NO | NO | NOK |
| Österreich | AT | AT | EUR |
| Polen | PL | PL | PLN |
| Portugal | PT | PT | EUR |
| Réunion | RE | FR | EUR |
| Rumänien | RO | RO | RON |
| Saint-Pierre und Miquelon | PM | FR | EUR |
| San Marino | SM | SM | EUR |
| Schweden | SE | SE | SEK |
| Schweiz | CH | CH | CHF |
| Slowakische Republik | SK | SK | EUR |
| Slowenien | SI | SI | EUR |
| Spanien | ES | ES | EUR |
| St. Bartholomäus | BL | FR | EUR |
| St. Martin (Französischer Teil) | MF | FR | EUR |
| Tschechische Republik | CZ | CZ | CZK |
| Ungarn | HU | HU | HUF |
| Zypern | CY | CY | EUR |
Letzte Aktualisierung: 01.01.2025
Für den Inhalt verantwortlich: oesterreich.gv.at-Redaktion
